硅PU塑胶球场材料官方配比
来源:武汉奥体家体育材料有限公司 发布时间:2019-03-06 返回列表
硅PU塑胶球场材料配比 | ||||||
工序 | 适用 | 产品型号及名称 | 包装 | 理论用量 | 遍数 | 配比 |
基础面 | (公斤/遍/M2) | |||||
底涂 | 水泥混凝土 | 渗透型底涂 | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | 水泥混凝土强度在C25时的标准用量,确保渗透效果。 |
封底增强型底涂 | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土强度在C26时的标准用量,确保成膜效果。 | ||
沥青混凝土 | 沥青专用封闭底涂 | 25公斤/桶 | 0.5 | 1 | 沥青混凝土面层为10F密级配的标准用量,确保表面完全密封,加石英砂搅拌均匀后刮涂。 | |
补平 | 水泥混凝土 | 硅PU弹性层 | 25公斤/桶 | 根据 | 根据情况 | 积水厚度超过2mm用弹性层加面层专用石英砂(80-120目),添加量不超过30%,用直尺或刮板找平积水处,建议每层厚度不超过2mm;若积水厚度小于2mm直接用弹性层修补即可。 |
沥青混凝土 | 情况 | |||||
填缝 | 水泥混凝土 | S013 | A组:5公斤/桶 | 0.1 | 1 | 温度缝的深度为30mm,两边的基面各宽40-50mm磨成斜口深3mm,使温度缝表面成“V”型。弹性层S013灌注于温度缝内,比基面略低2-3mm,固化后将其高出的部分用手提砂磨机磨平。 |
B组:15公斤/桶 | ||||||
S210 | 100米/卷 | 0.2 | 1 | 温度缝两边各10cm | ||
弹性层 | 弹性层 | 单组份硅PU弹性层 | 25公斤/桶 | 每毫米1.25kg/平方 | 3 | 分三层刮涂,每层用量为1.25kg, |
加强层 | 单组份硅PU加强层 | 25公斤/桶 | 每毫米1.25kg/平方 | |||
面漆 | 水性面胶 | 水性面漆 | A组:1.2公斤/桶 B组:18.8公斤/桶 | 0.3 | 3 | 篮球场:分三道喷涂,第一、二道加15%(P311重量计算)专用砂,每道P311用量约为0.15kg,第三道不加砂(用量约为0.1kg),加砂时,应先将A组份与专用砂搅拌均匀;三秒禁区应做三道加砂的,一道不加砂(共四道) |
网球场:分三道喷涂,第一道加50%砂,第二道加50%砂,第三道不加砂。 | ||||||
羽毛球、排球场:不加砂喷涂三道。 | ||||||
划线 | 双组份 | 0.01 | 1 | A:B=1:1 |
上一条:EPDM塑胶跑道材料官方配比
下一条:混合型塑胶跑道材料官方配比